| 8 way cables all Receivers mounted below ADU | 12 way cables all Receivers mounted below ADU | 16 way cables Half Receivers mounted below ADU and half above ADU | 18 way cables 8 Receivers mounted above ADU and 10 below ADU | 24 way cables Half Receivers mounted below ADU and half above ADU | |||||||||
| Receiver connection | CABLE LENGTH CM | Receiver connection | CABLE LENGTH CM | Receiver connection | CABLE LENGTH CM | Receiver connection | CABLE LENGTH CM | Receiver connection | CABLE LENGTH CM | ||||
| A1 | 25 | A1 | 25 | A1 | 40 | A1 | 40 | A1 | 45 | ||||
| A2 | 20 | A2 | 25 | A2 | 30 | A2 | 30 | A2 | 40 | ||||
| A3 | 30 | A3 | 30 | A3 | 35 | A3 | 35 | A3 | 35 | ||||
| A4 | 25 | A4 | 25 | A4 | 30 | A4 | 30 | A4 | 30 | ||||
| A5 | 35 | A5 | 35 | A5 | 30 | A5 | 30 | A5 | 30 | ||||
| A6 | 35 | A6 | 35 | A6 | 30 | A6 | 30 | A6 | 35 | ||||
| A7 | 40 | A7 | 45 | A7 | 25 | A7 | 25 | A7 | 30 | ||||
| A8 | 40 | A8 | 40 | A8 | 25 | A8 | 25 | A8 | 35 | ||||
| A9 | 45 | A9 | 30 | A9 | 30 | A9 | 25 | ||||||
| A10 | 45 | A10 | 25 | A10 | 25 | A10 | 35 | ||||||
| A11 | 45 | A11 | 25 | A11 | 25 | A11 | 25 | ||||||
| A12 | 50 | A12 | 35 | A12 | 35 | A12 | 30 | ||||||
| A13 | 30 | A13 | 30 | A13 | 20 | ||||||||
| B1 | 35 | B1 | 35 | A14 | 45 | A14 | 45 | A14 | 35 | ||||
| B2 | 20 | B2 | 20 | A15 | 35 | A15 | 35 | A15 | 25 | ||||
| B3 | 40 | B3 | 40 | A16 | 45 | A16 | 45 | A16 | 35 | ||||
| B4 | 20 | B4 | 20 | A17 | 25 | A17 | 30 | ||||||
| B5 | 45 | B5 | 45 | B1 | 45 | A18 | 45 | A18 | 45 | ||||
| B6 | 25 | B6 | 25 | B2 | 30 | A19 | 35 | ||||||
| B7 | 40 | B7 | 45 | B3 | 40 | B1 | 45 | A20 | 45 | ||||
| B8 | 35 | B8 | 35 | B4 | 25 | B2 | 30 | A21 | 35 | ||||
| B9 | 45 | B5 | 35 | B3 | 40 | A22 | 60 | ||||||
| B10 | 40 | B6 | 20 | B4 | 25 | A23 | 40 | ||||||
| B11 | 50 | B7 | 30 | B5 | 35 | A24 | 60 | ||||||
| B12 | 45 | B8 | 20 | B6 | 20 | ||||||||
| B9 | 30 | B7 | 30 | ||||||||||
| B10 | 20 | B8 | 20 | B1 | 50 | ||||||||
| B11 | 30 | B9 | 30 | B2 | 35 | ||||||||
| B12 | 25 | B10 | 20 | B3 | 50 | ||||||||
| B13 | 35 | B11 | 30 | B4 | 35 | ||||||||
| B14 | 30 | B12 | 25 | B5 | 35 | ||||||||
| B15 | 35 | B13 | 35 | B6 | 30 | ||||||||
| B16 | 35 | B14 | 30 | B7 | 35 | ||||||||
| B15 | 35 | B8 | 25 | ||||||||||
| B16 | 35 | B9 | 25 | ||||||||||
| B17 | 35 | B10 | 20 | ||||||||||
| B18 | 40 | B11 | 20 | ||||||||||
| B12 | 20 | ||||||||||||
| B13 | 25 | ||||||||||||
| B14 | 25 | ||||||||||||
| B15 | 35 | ||||||||||||
| B16 | 35 | ||||||||||||
| B17 | 35 | ||||||||||||
| B18 | 40 | ||||||||||||
| B19 | 45 | ||||||||||||
| B20 | 50 | ||||||||||||
| B21 | 40 | ||||||||||||
| B22 | 50 | ||||||||||||
| B23 | 45 | ||||||||||||
| B24 | 55 | ||||||||||||
Bnc- Bnc Cable Kits
£36.80 – £104.99Price range: £36.80 through £104.99 +VAT
Bespoke BNC to Bnc Cable kits for use with the ULS 12 and 24 way adu
rg174 3.5mm diameter cable to enable perfectly neat cabling solution
each kit is supplied with approx. 8 different cable lengths
Wiring chart supplied – see below
| Channels | 8 way kit – 16 cables, 10 way cable kit – 20 cables, 12 way cable kit – 24 cable all rx below adu, 14 way cable kit – 28 cables, 16 way cable kit – 32 cables 8 rx above and 8 rx below adu, 18 way kit – 36 cables, 24 way kit – 48 cables 12 rx above and 12 below adu |
|---|
Related products
Antenna Distribution Units ADU & Spares
Gel Frames & Barn Doors
Gel/Colour Frames, for all lanterns 100mm, to 240mm Strand CCT Selecon Thomas ETC, ADB
Gel Frames & Barn Doors
Gel Frames & Barn Doors
Gel Frames & Barn Doors
Own Brand
Gel Frames & Barn Doors
Own Brand
Antenna Distribution Units ADU & Spares
4 way radio mic ADU kit + shark fin antennas – complete with all the cables
Gel Frames & Barn Doors
Antenna Distribution Units ADU & Spares
LED lighting
Audio Sales
DMX to Analog Dimmer Kits

